Он лайн игра "Виртуальный Вор"
 
Уже 29476 Воров в пути.
Всего было 4125448 людей ограбленно.
Всего было
105910386 € награбленно.


TOP 100
Воров
Место Ник Вора Добыча в € Вылазки
1 toasta 17597045 688832
2 Sim 11685908 458677
3 dimitry81 8069115 316693
4 Cerber 4100977 159623
5 bob 3834551 150367
6 JAX 3724580 145951
7 slowmotion 3284406 128705
8 polimager 2151815 84320
9 $1N1Y 2144221 84077
10 Night_dic 2129413 83475
11 4@uKa 1926869 74380
12 toxicdog 1759669 68751
13 rum 1333635 52452
14 Juri399921 945553 36977
15 Boss 941814 37096
16 Suxx_Jery 827978 32466
17 invest 781764 30556
18 Killer 701704 27207
19 b1ngo 661324 26020
20 Zlaya@ 615043 23995
21 nobody 570729 22468
22 div 493443 19197
23 sadcom 463196 18032
24 Heretic 415703 16333
25 t-rex 407767 16052
26 Литл 365057 14197
27 xakep_lis 344614 13423
28 Loreyne 338084 13339
29 Bes 309764 12275
30 Sanay 285193 11204
31 Anarchist 278131 10947
32 .snack 275687 10749
33 Noname 266323 10368
34 Sam 245326 10328
35 ermachina 229195 8949
36 KOTT 223799 8814
37 Glyuk 219393 8518
38 Bear84 211294 8189
39 DerBauer 206114 7278
40 zenix 182479 7161
41 Hellknight 181748 7080
42 kel18 171387 6641
43 ЂuGeN 170113 6648
44 degot 159009 6211
45 Frog 152871 6025
46 inpavel 147769 5708
47 Менеджер 146453 5694
48 rimvydas45 141867 5601
49 аватар демон 139551 5471
50 bluegrass 137253 5363
51 TyPuCT 137235 5276
52 Odium 136821 5303
53 кУлАк 136549 5301
54 Tika-Z 135004 5270
55 pechkinp 131110 5117
56 Donald 128422 4995
57 Dagot 125104 4928
58 Unregistered 122604 4810
59 RUBBER 121691 4766
60 Libo.ru 119230 4655
61 restart 118269 4704
62 sexyrony 116896 4603
63 marianka 116113 4563
64 klopus 113922 4428
65 ShakaTaka 111228 4338
66 Maniac 110574 4331
67 Рико 109167 4237
68 john_smith 109088 4213
69 Kottonen 106037 4182
70 John@ 105184 4059
71 Cray 105086 4121
72 maximmas 103373 4037
73 virus 100003 3921
74 Ellys Neo 99532 3885
75 DENN 96732 3789
76 Darth Reals 95958 3823
77 kotenoK 94844 3732
78 Вася Курочкин 93914 3672
79 Alex 93675 3677
80 Demon 92566 3622
81 daTschebbe 91196 3577
82 PON 90575 3515
83 Cryoman 89692 3497
84 Карлито 86568 3378
85 MrCredo 83567 3306
86 Shishkibab 83170 3257
87 MAD_paul 82876 3230
88 Ali G 81970 3194
89 KONSOLE 81050 3195
90 Билли_бонс 80139 3174
91 Ramaloke 79898 3125
92 k0rn 77537 2986
93 ****zVp**** 75551 2931
94 Sh@m@n 75477 1393
95 =Alex= 74850 2907
96 777Vasek777 73010 2878
97 Andy 72915 150
98 Александр Сергеевич 71906 2885
99 belyashek 71214 2784
100 gigi 69083 2789

Назад




Script by matthias-scheller.net